Home » Archives for 2014
| Tiêu chuẩn | OIML lớp III |
| Màn hình hiển thị | 30mm (1.2'') LCD 5digits / LED |
| Không độ | 4% FS |
| Bao bì độ | 100% FS |
| Thời gian ổn định | ≤ 10seconds |
| Chỉ số quá tải | 100% FS + 9e |
| Tối đa. Tải trọng | 125% FS |
| Tải cuối cùng | 400% FS |
| Tuổi thọ pin | ≥ 50 giờ |
| Loại pin | Hoàn toàn kín pin chì-axit, 6V/5Ah |
| Bộ chuyển đổi | DC9V/1000mA |
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 85% RH dưới 20 ℃ |
| Điều khiển từ xa cách | Min. 15m |
| Pin của điều khiển từ xa | Pin AAA, 1.5V × 2 |
| Nhiệt độ hoạt động | - 10 ℃ ~ 40 ℃ + |
| MODEL | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | NW (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCS-SL-2 | 95 | 260 | 33 | 195 | 135 | 430 | 10.5 |
| OCS-SL-3 | 95 | 260 | 40 | 195 | 135 | 455 | 11.5 |
| OCS-SL-5 | 120 | 325 | 50 | 240 | 165 | 535 | 17.5 |
| OCS-SL-10 | 124 | 325 | 60 | 240 | 165 | 660 | 27.5 |
| OCS-SL-15 | 225 | 345 | 70 | 240 | 165 | 855 | 49 |
| OCS-SL-20 | 225 | 345 | 85 | 240 | 165 | 920 | 56 |
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN